Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sungaibulan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 241 | 50,95% | 241 | 50,95% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 232 | 49,05% | 0 | 0,00% | 232 | 49,05% |
| JUMLAH | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025