Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sungaibulan, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 2,75% | 6 | 1,27% | 7 | 1,48% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,85% | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 2 | 0,42% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 41 | 8,67% | 20 | 4,23% | 21 | 4,44% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 3,17% | 6 | 1,27% | 9 | 1,90% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 3,17% | 6 | 1,27% | 9 | 1,90% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% |
| JUMLAH | 96 | 20,30% | 44 | 9,30% | 52 | 10,99% | |
| BELUM MENGISI | 377 | 79,70% | 197 | 41,65% | 180 | 38,05% | |
| TOTAL | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025