Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungaibulan, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 4,02% | 9 | 1,90% | 10 | 2,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 8,88% | 18 | 3,81% | 24 | 5,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 10,36% | 27 | 5,71% | 22 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 6,77% | 15 | 3,17% | 17 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 50 | 10,57% | 24 | 5,07% | 26 | 5,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 44 | 9,30% | 21 | 4,44% | 23 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 8,46% | 22 | 4,65% | 18 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 32 | 6,77% | 21 | 4,44% | 11 | 2,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 21 | 4,44% | 8 | 1,69% | 13 | 2,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 39 | 8,25% | 17 | 3,59% | 22 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 28 | 5,92% | 19 | 4,02% | 9 | 1,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 6,34% | 14 | 2,96% | 16 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 2,96% | 5 | 1,06% | 9 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 1,90% | 7 | 1,48% | 2 | 0,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1,27% | 2 | 0,42% | 4 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 2,33% | 7 | 1,48% | 4 | 0,85% |
| JUMLAH | 468 | 98,94% | 237 | 50,11% | 231 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 1,06% | 4 | 0,85% | 1 | 0,21% | |
| TOTAL | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025