Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungaibulan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 3,59% | 9 | 1,90% | 8 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 9,09% | 18 | 3,81% | 25 | 5,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 9,94% | 25 | 5,29% | 22 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 34 | 7,19% | 16 | 3,38% | 18 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 45 | 9,51% | 21 | 4,44% | 24 | 5,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 9,51% | 25 | 5,29% | 20 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 43 | 9,09% | 21 | 4,44% | 22 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 34 | 7,19% | 22 | 4,65% | 12 | 2,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 17 | 3,59% | 7 | 1,48% | 10 | 2,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 41 | 8,67% | 17 | 3,59% | 24 | 5,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 6,34% | 20 | 4,23% | 10 | 2,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 6,13% | 13 | 2,75% | 16 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 2,96% | 6 | 1,27% | 8 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 2,11% | 7 | 1,48% | 3 | 0,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,06% | 2 | 0,42% | 3 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 2,54% | 7 | 1,48% | 5 | 1,06% |
| JUMLAH | 468 | 98,94% | 237 | 50,11% | 231 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 1,06% | 4 | 0,85% | 1 | 0,21% | |
| TOTAL | 473 | 100,00% | 241 | 50,95% | 232 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 14 Juli 2025